Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes| Model | Length | width | height | interior height |
saloon length |
saloon width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | 5245 | 2425 | 2435 | 1650 | 2600 | 1780 |
| L1H2 | 5245 | 2425 | 2725 | 1940 | 2600 | 1780 |
| L2H1 | 5910 | 2425 | 2435 | 1650 | 3265 | 1780 |
| L2H2 | 5910 | 2425 | 2725 | 1940 | 3265 | 1780 |
| L2H3 | 5910 | 2425 | 3050 | 2140 | 3265 | 1780 |
| L3H2 | 6940 | 2425 | 2820 | 1940 | 4300 | 1780 |
| L3H3 | 6940 | 2425 | 3050 | 2140 | 4300 | 1780 |
| L4H2 | 7345 | 2425 | 2825 | 1940 | 4700 | 1780 |
| L4H3 | 7345 | 2425 | 3055 | 2140 | 4700 | 1780 |
| Model | Underfloor tail lift |
internal tail lift |
Wheelchair ramp |
Seating capacity |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | NA | Y | NA | 10 | 3 |
| L1H2 | NA | Y | NA | 10 | 3 |
| L2H1 | Y | Y | NA | 14 | 4 |
| L2H2 | Y | Y | NA | 14 | 4 |
| L2H3 | Y | Y | NA | 14 | 4 |
| L3H2 | Y | Y | NA | 17 | 6 |
| L3H3 | Y | Y | NA | 17 | 6 |
| L4H2 | Y | Y | NA | 17 | 7 |
| L4H3 | Y | Y | NA | 17 | 7 |